![]() |
| TO-263 35W | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ±0.5% | ±1% | ±5% | ±10% | ||
| 0.05Ω - 0.1Ω | - | - | - | - | |
| >0.1Ω - 1Ω | - | - | - | - | |
| >1Ω - 3Ω | - | ±300 | ±300 | ±300 | |
| >3Ω - 10Ω | - | ±100 | ±100 | ±100 | |
| - | ±200 | ±200 | ±200 | ||
| >10Ω - 10KΩ | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| ±100 | ±100 | ±100 | ±100 | ||
| ±200 | ±200 | ±200 | ±200 | ||
-Operating Voltage:350V Max.
-Dielectric Strength:1800V AC
-Insulation Resistance: 10GΩmin.
-Working Temperature Range: -65°C to +150°C
-Resistance Value < 1Ω is Available
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095