![]() |
| Type | Power Rating 70°C | Resistance Range | TCR(PPM/°C) | ||
| ±1% | ±2% | ±5% | |||
| 0102 | 0.2W | 8.2Ω–470KΩ | ±25,±50,±100 | ||
| 0204 | 1/4W | 1Ω–10MΩ | ±25,±50,±100 | ||
| 0204 | 2/5W | 1Ω–10MΩ | ±25,±50,±100 | ||
| 0207 | 1/2W | 1Ω–10MΩ | ±25,±50,±100 | ||
| 0207 | 1W | 1Ω–10MΩ | ±25,±50,±100 | ||
| 0309 | 1W | 1Ω–10MΩ | ±25,±50,±100 | ||
| 0309 | 2W | 1Ω–10MΩ | ±25,±50,±100 | ||
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095