![]() |
| Type | Power Rating at 70℃ |
Operating Temp. Range |
Max Operating Voltage |
Max Overloading Voltage |
Resistance Tolerance |
Resistance Range |
TCR(PPM/℃) |
| 0201 | 1/32W | -55 ~ +155℃ | 15V | 30V | ±0.5% ±1.0% |
50Ω~5KΩ | ±25±50 |
| 50Ω~33KΩ | |||||||
| 0402 | 1/16W | -55 ~ +155℃ | 25V | 50V | ±0.10% ±0.25% ±0.50% |
10Ω~205Ω | ±25±50 |
| 0603 | 1/16W | -55 ~ +155℃ | 50V | 100V | ±0.05% ±0.10% ±0.25% ±0.50% |
4.7Ω~150KΩ 4.7Ω~1MΩ 2Ω~1MΩ |
±25±50 |
| 0805 | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 100V | 200V | ±0.05% ±0.10% ±0.25% ±0.50% |
4.7Ω~500KΩ | ±25±50 |
| 4.7Ω~2MΩ | |||||||
| 1Ω~2MΩ | |||||||
| 1206 | 1/8W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | ±0.05% ±0.10% ±0.25% ±0.50% |
4.7Ω~1MΩ | ±25±50 |
| 4.7Ω~2.5MΩ | |||||||
| 1Ω~2.5MΩ | |||||||
| 1210 | 1/5W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | ±0.05% ±0.10% ±0.25% ±0.50% |
4.7Ω~1MΩ | ±25±50 |
| 4.7Ω~2.5MΩ | |||||||
| 1Ω~2.5MΩ | |||||||
| 2010 | 1/4W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | ±0.05% | 4.7Ω~1MΩ | ±25±50 |
| ±0.10% | 4.7Ω~3MΩ | ||||||
| 2512 | 1/2W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | ±0.25% | 1Ω~3MΩ | ±25±50 |
| ±0.50% |
| Type | Power Rating at 70℃ | Operating Temp.Range | Max Operating Voltage | Max Overloading Voltage | Resistance Tolerance | Resistance Range | TCR(ppm/℃) |
| 0402 | 1/16W | -55~+ 155℃ | 25V | 50V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 49.9Ω-3KΩ | ±5 |
| 49.9Ω-12KΩ | ±10 | ||||||
| ±15 | |||||||
| 0603 | 1/16W | -55~+ 155℃ | 50V | 100V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 25Ω-15KΩ | ±5 |
| 25Ω-100KΩ | ±10 | ||||||
| ±15 | |||||||
| ±0.10% | 4.7Ω-332KΩ | ±10 | |||||
| 0805 | 1/10W | -55~+ 155℃ | 100V | 200V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 25Ω-30KΩ | ±5 |
| 25Ω-100KΩ | ±10 | ||||||
| ±15 | |||||||
| ±0.05% ±0.10% | 4.7Ω-500KΩ | ±10 | |||||
| 1206 | 1/8W | -55~+ 155℃ | 150V | 300V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 25Ω-50KΩ | ±5 |
| 25Ω-500KΩ | ±10 | ||||||
| ±15 | |||||||
| ±0.10% | 4.7Ω-1MΩ | ±10 | |||||
| 2010 | 1/4W | -55~+ 155℃ | 150V | 300V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 25Ω-50KΩ | ±5 |
| 25Ω-500KΩ | ±10 | ||||||
| ±15 | |||||||
| ±0.10% | 4.7Ω-1MΩ | ±10 | |||||
| 2512 | 1/2W | -55~+ 155℃ | 150V | 300V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 25Ω-50KΩ | ±5 |
| 25Ω-500KΩ | ±10 | ||||||
| ±15 | |||||||
| ±0.10% | 4.7Ω-1MΩ | ±10 |
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095