![]() |
| Standard Electrical Specifications |
| Type | Power Rating (at70°C) | Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
||
| ±0.5% | ±1% | ±5% | |||||
| 0508 | 0.75W | 1Ω - 9.76Ω | ±150 | 200V | 400V | ||
| 10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
| 0612 | 1W | 1Ω - 1MΩ | ±100 | 200V | 400V | ||
| 1020 | 1.5W | 1Ω - 9.76Ω | ±150 | 200V | 400V | ||
| 10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
| 1225 | 2W | 1Ω - 29.4Ω | ±200 | 200V | 400V | ||
| 30Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
| Special Electrical Specifications |
| Type | Power Rating (at70°C) | Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
||
| ±0.5% | ±1% | ±5% | |||||
| 0508 | 1W | 1Ω - 9.76Ω | ±150 | 200V | 400V | ||
| 10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
| 0612 | 1.5W | 1Ω - 1MΩ | ±100 | 200V | 400V | ||
| 1020 | 12W | 1Ω - 9.76Ω | ±150 | 200V | 400V | ||
| 10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
| 1225 | 3W | 1Ω - 29.4Ω | ±200 | 200V | 400V | ||
| 30Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
Operating Voltage=√(P*R) or Max. operating voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. overload voltage listed above, whichever is lower.
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095