![]() |
Size | Power rating P70 (mW) |
Maximum Working Voltage |
Resistance Range(Ω) | TCR (PPM) | ||||||||
trimmed | untrimmed (Tol.≥5%) |
0.25% | 0.50% | 1% | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | |||
0402 | 50 | 30 | 90 | / | / | / | / | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | / | 100 250 |
/ | / | / | / | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | / | 250 500 |
||||
/ | / | / | / | >500M-1G | >500M-1G | >500M-1G | / | 250 500 |
||||
/ | / | / | / | / | >1G-10G | >1G-10G | >1G-10G | 1000 2000 |
||||
0603 | 75 | 75 | 200 | / | / | 10M-100M | / | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | / | 100 250 |
/ | / | / | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | / | 100 250 |
||||
/ | / | / | / | >500M-1G | >500M-1G | >500M-1G | / | 250 500 |
||||
/ | / | / | / | >1G-10G | >1G-10G | >1G-10G | >1G-10G | 500 1000 |
||||
/ | / | / | / | / | >10G-100G | >10G-100G | >10G-100G | 1000 2000 |
||||
/ | / | / | / | / | >100G-1T | >100G-1T | >100G-1T | 3000 | ||||
0805 | 125 | 100 | 300 | / | 10M-100M | 10M-100M | / | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | / | 50 100 |
/ | / | / | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | / | 100 250 |
||||
/ | / | / | / | >500M-1G | >500M-1G | >500M-1G | / | 250 500 |
||||
/ | / | / | / | >1G-10G | >1G-10G | >1G-10G | / | 500 1000 |
||||
/ | / | / | / | / | >10G-100G | >10G-100G | >10G-100G | 1000 2000 |
||||
/ | / | / | / | / | >100G-1T | >100G-1T | >100G-1T | 3000 | ||||
1206 | 250 | 200 | 600 | / | 10M-100M | 10M-100M | / | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | / | 25 50 100 |
/ | / | / | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | / | 50 100 250 |
||||
/ | / | / | / | >500M-1G | >500M-1G | >500M-1G | / | 100 250 |
||||
/ | / | / | / | >1G-10G | >1G-10G | >1G-10G | / | 500 1000 |
||||
/ | / | / | / | / | >10G-100G | >10G-100G | >10G-100G | 1000 2000 |
||||
/ | / | / | / | / | >100G-1T | >100G-1T | >100G-1T | 3000 | ||||
1210 | 350 | 300 | 900 | / | 10M-100M | 10M-100M | / | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | / | 25 50 100 |
/ | / | / | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | / | 50 100 250 |
||||
/ | / | / | / | >500M-1G | >500M-1G | >500M-1G | / | 100 250 |
||||
/ | / | / | / | >1G-10G | >1G-10G | >1G-10G | / | 250 500 |
||||
/ | / | / | / | >10G-100G | >10G-100G | >10G-100G | / | 500 1000 |
||||
/ | / | / | / | >100G-1T | >100G-1T | >100G-1T | >100G-1T | 1000 2000 |
||||
2512 | 1000 | 1000 | 2000 | / | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | / | 25 50 100 |
/ | / | >100M-500M | / | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | / | 50 100 250 |
||||
/ | / | >500M-1G | / | >500M-1G | >500M-1G | >500M-1G | / | 100 250 |
||||
/ | / | / | >1G-10G | >1G-10G | >1G-10G | >1G-10G | / | 250 500 |
||||
/ | / | / | / | >10G-100G | >10G-100G | >10G-100G | / | 250 500 |
||||
/ | / | / | / | >100G-1T | >100G-1T | >100G-1T | / | 500 1000 |
||||
4020 | 1500 | 4000 | 6000 | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | 10M-100M | / | 25 50 100 |
/ | >100M-500M | >100M-500M | / | >100M-500M | >100M-500M | >100M-500M | / | 25 50 100 |
||||
/ | / | >500M-1G | / | >500M-1G | >500M-1G | >500M-1G | / | 25 50 100 |
||||
/ | / | / | >1G-10G | >1G-10G | >1G-10G | >1G-10G | / | 50 100 |
||||
/ | / | / | / | >10G-100G | >10G-100G | >10G-100G | >10G-100G | 100 250 |
||||
/ | / | / | / | >100G-1T | >100G-1T | >100G-1T | >100G-1T | 250 500 |
For a better life cycle under normal usage, 50% of the rated power is recommended
* Rated Continuous Maximum Working Voltage (RCWV) should be determined from RCWV =√Power Rating x Resistance Values Max. RCWV listed above.
** Short-time Overload (STOL) test should be determined from STOL=√2.5 x Power Rating x Resistance Values or maximum overload voltage listed above, whichever is lower.
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095