![]() |
| Type | Power Rating (at70°C) | Resistance Range | Maximum Working Voltage* |
Maximum Permissible Surge Voltage |
|
| ±1% | ±5% | ||||
| SRM204 | 1/4W | 1Ω~1MΩ |
400V | 2000V | |
| SRM204T | 1/2W | 1Ω~10MΩ |
450V | 4000V | |
| SRM207 | 1/2W | 1Ω~10MΩ |
600V | 6000V | |
| SRM207P | 1/2W | 0.1Ω~10MΩ |
600V | 8000V | |
| SRM101 | 1W | 0.1Ω~10MΩ |
600V | 8000V | |
| SRM101T | 1W | 0.1Ω~10MΩ |
600V | 10000V | |
| SRM201 | 2W | 0.1Ω~10MΩ |
700V | 9000V | |
| SRM301 | 3W | 0.1Ω~10MΩ |
800V | 10000V | |
For a better life cycle under normal usage, 50% of the rated power is recommended
* Rated Continuous Maximum Working Voltage (RCWV) should be determined from RCWV =√Power Rating x Resistance Values Max. RCWV listed above.
** Short-time Overload (STOL) test should be determined from STOL=√2.5 x Power Rating x Resistance Values or maximum overload voltage listed above, whichever is lower.
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095