联系人:王先生
手机:13538262075(微信同号)
电话:0755-86377615
传真:0755-86377615
邮件:liang@szsov.com
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
网址:http://www.szsov.com
发布日期:2014-3-14 16:18:54 所属分类:超高精密电阻器 访问统计:3042
Features | |
- | Excellent overall stability |
- | Very tight tolerance down to ±0.05% |
- | Extremely low TCR down to ±5 PPM/°C |
- | High power rating up to 3 Watts |
- | Excellent ohmic contact |
Applications | |
- | Automotive |
- | Telecommunication |
- | Medical Equipment |
General Specifications: |
Type | Power Ratingat 70°C | Operating Temp. Range |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
||||
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
0318 | 1/8W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 10Ω-1MΩ | 10Ω-4.99MΩ | ±15 | |||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±25 | ||||||||
±50 | ||||||||||
1Ω-1MΩ | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω-10MΩ | ±100 | |||||||
0623 | 1/4W | -55 ~ +155°C | 250V | 500V | 10Ω-1MΩ | ±5 | ||||
±10 | ||||||||||
10Ω-1MΩ | 10Ω10MΩ | ±15 | ||||||||
±25 | ||||||||||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±50 | ||||||||
1Ω-1MΩ | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω-10MΩ | ±100 | |||||||
0932 | 1/2W | -55 ~ +155°C | 350V | 930V | 10Ω-1MΩ | ±5 | ||||
±10 | ||||||||||
10Ω-1MΩ | 10Ω10MΩ | ±15 | ||||||||
±25 | ||||||||||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±50 | ||||||||
1Ω-1MΩ | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω-10MΩ | ±100 | |||||||
1145 | 1W | -55 ~ +155°C | 450V | 1000V | 10Ω-1MΩ | 10Ω-4.99MΩ | ±15 | |||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±25 | ||||||||
±50 | ||||||||||
1Ω-1MΩ | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω-10MΩ | ±100 | |||||||
1550 | 2W | -55 ~ +155°C | 550V | 1000V | 10Ω-1MΩ | 10Ω-4.99MΩ | ±15 | |||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±25 | ||||||||
±50 | ||||||||||
1Ω-1MΩ | 1Ω-10MΩ | 0.1Ω-10MΩ | ±100 |
High Power Rating Specifications: |
Type | Power Ratingat 70°C | Operating Temp. Range |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
||||
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
0318 | 1/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | - | 10Ω-1MΩ | 10Ω-4.99MMΩ | ±15 | ||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±25,±50 | ||||||||
2/5W | 250V | 500V | - | 10Ω-1MΩ | 10Ω-4.99MMΩ | ±15 | ||||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±25,±50 | ||||||||
0623 | 1/2W | -55 ~ +155°C | 300V | 600V | 10Ω-1MΩ | ±5,±10 | ||||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±15,±25 | ||||||||
3/5W | 350V | 700V | - | 10Ω-1MΩ | 10Ω-4.99MMΩ | ±15 | ||||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±25 | ||||||||
0932 | 1W | -55 ~ +155°C | 400V | 800V | 10Ω-1MΩ | ±5,±10 | ||||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±15,±25 | ||||||||
1145 | 2W | -55 ~ +155°C | 500V | 1000V | - | 10Ω-1MΩ | 10Ω-4.99MΩ | ±15 | ||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±25,±50 | ||||||||
1550 | 3W | -55 ~ +155°C | 500V | 1000V | - | 10Ω-1MΩ | 10Ω-4.99MΩ | ±15 | ||
10Ω-1MΩ | 10Ω-10MΩ | ±25,±50 |
上一产品:高精密薄膜贴片电阻器(AR)
下一产品:模压型超高精密电阻器(MFD)