联系人:王先生
手机:13538262075(微信同号)
电话:0755-86377615
传真:0755-86377615
邮件:liang@szsov.com
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
网址:http://www.szsov.com
发布日期:2014-3-14 16:14:21 所属分类:超高精密电阻器 访问统计:2626
■Features | |
- | Thin film passivated NiCr resistor |
- | Very tight tolerance down to ±0.01% |
- | Extremely low TCR down to ±5 PPM/℃ |
- | Wide resistance range 1ohm ~ 3Meg ohm |
- | Miniature size 0201 available |
■Application | |
- | Medical Equipment |
- | Testing / Measurement Equipment |
- | Consumer Product |
- | Printer Equipment |
- | Automatic Equipment Controller |
- | Converters |
- | Communication Device, Cell phone,GPS, PDA |
■Standard Electrical Specifications |
Type | Power Rating at 70℃ |
Operating Temp. Range |
Max Operating Voltage |
Max Overloading Voltage |
Resistance Tolerance |
Resistance Range |
TCR(PPM/℃) |
AR01(0201) | 1/32W | -55 ~ +155℃ | 15V | 30V | ±0.5% ±1.0% |
50Ω~5KΩ | ±25±50 |
50Ω~33KΩ | |||||||
AR02(0402) | 1/16W | -55 ~ +155℃ | 25V | 50V | ±0.10% ±0.25% ±0.50% |
10Ω~205Ω | ±25±50 |
AR03(0603) | 1/16W | -55 ~ +155℃ | 50V | 100V | ±0.05% ±0.10% ±0.25% ±0.50% |
4.7Ω~150KΩ 4.7Ω~1MΩ 2Ω~1MΩ |
±25±50 |
AR05(0805) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 100V | 200V | ±0.05% ±0.10% ±0.25% ±0.50% |
4.7Ω~500KΩ | ±25±50 |
4.7Ω~2MΩ | |||||||
1Ω~2MΩ | |||||||
AR06(1206) | 1/8W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | ±0.05% ±0.10% ±0.25% ±0.50% |
4.7Ω~1MΩ | ±25±50 |
4.7Ω~2.5MΩ | |||||||
1Ω~2.5MΩ | |||||||
AR13(1210) | 1/5W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | ±0.05% ±0.10% ±0.25% ±0.50% |
4.7Ω~1MΩ | ±25±50 |
4.7Ω~2.5MΩ | |||||||
1Ω~2.5MΩ | |||||||
AR10(2010) | 1/4W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | ±0.05% | 4.7Ω~1MΩ | ±25±50 |
±0.10% | 4.7Ω~3MΩ | ||||||
AR12(2512) | 1/2W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | ±0.25% | 1Ω~3MΩ | ±25±50 |
±0.50% |
■Special Electrical Specifications |
Type | Power Rating at 70℃ | Operating Temp.Range | Max Operating Voltage | Max Overloading Voltage | Resistance Tolerance | Resistance Range | TCR(ppm/℃) |
AR02(0402) | 1/16W | -55~+ 155℃ | 25V | 50V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 49.9Ω-3KΩ | ±5 |
49.9Ω-12KΩ | ±10 | ||||||
±15 | |||||||
AR03(0603) | 1/16W | -55~+ 155℃ | 50V | 100V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 25Ω-15KΩ | ±5 |
25Ω-100KΩ | ±10 | ||||||
±15 | |||||||
±0.10% | 4.7Ω-332KΩ | ±10 | |||||
AR05(0805) | 1/10W | -55~+ 155℃ | 100V | 200V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 25Ω-30KΩ | ±5 |
25Ω-100KΩ | ±10 | ||||||
±15 | |||||||
±0.05% ±0.10% | 4.7Ω-500KΩ | ±10 | |||||
AR06(1206) | 1/8W | -55~+ 155℃ | 150V | 300V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 25Ω-50KΩ | ±5 |
25Ω-500KΩ | ±10 | ||||||
±15 | |||||||
±0.10% | 4.7Ω-1MΩ | ±10 | |||||
AR10(2010) | 1/4W | -55~+ 155℃ | 150V | 300V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 25Ω-50KΩ | ±5 |
25Ω-500KΩ | ±10 | ||||||
±15 | |||||||
±0.10% | 4.7Ω-1MΩ | ±10 | |||||
AR12(2512) | 1/2W | -55~+ 155℃ | 150V | 300V | ±0.01% ±0.05% ±0.10% | 25Ω-50KΩ | ±5 |
25Ω-500KΩ | ±10 | ||||||
±15 | |||||||
±0.10% | 4.7Ω-1MΩ | ±10 |
上一产品:高精密薄膜贴片电阻器(TP)
下一产品: 高精密金属膜电阻器(MFR)