![]() |
Type | Power Rating at 70°C | Resistance Range | TCR(PPM/°C) | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | ||||
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
0402 | 1/16W | 40Ω – 35KΩ | ±10,±15,±25,±50 | 50V | 100V | ||||
0603 | 1/6W | 40Ω – 130KΩ | ±10,±15,±25,±50 | 75V | 150V | ||||
0805 | 1/5W | 10Ω – 350KΩ | ±10,±15,±25,±50 | 100V | 200V | ||||
1206 | 1/2W | 1Ω – 1MΩ | ±10,±15,±25,±50 | 200V | 400V |
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095