![]() |
Type | Power Rating at 70°C | Resistance Range | TCR(PPM/°C) | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | |||
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
0603 | 1/2W | 50Ω – 30.1KΩ | ±25,±50 | 75V | 150V | |||
0805 | 1W | 50Ω – 30.1KΩ | ±25,±50 | 100V | 200V | |||
1206 | 2W | 50Ω – 30.1KΩ | ±25,±50 | 100V | 200V | |||
2512 | 6W | 50Ω – 30.1KΩ | ±25,±50 | 100V | 200V |
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095