联系人:王先生
手机:13538262075(微信同号)
电话:0755-86377615
传真:0755-86377615
邮件:liang@szsov.com
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
网址:http://www.szsov.com
发布日期:2022-10-6 17:19:12 所属分类:高功率电阻器 访问统计:863
Standard Electrical Specifications: |
Type | Rated Power at 70℃ | T.C.R.(ppm/℃) | Max.Working Voltage | Max.Overload Voltage | Resistance Range(Ω) | |
1% | 5% | |||||
0612 | 0.75W | ±400 | 200V | 400V | 1≤R<10 | |
±100 | 10≤R≤10M | |||||
1020 | 1W | ±400 | 200V | 400V | 1≤R<10 | |
±100 | 10≤R≤10M | |||||
1218 | 1W | ±400 | 200V | 400V | 1≤R<10 | |
±100 | 10≤R≤10M | |||||
1225 | 2W | ±400 | 200V | 400V | 1≤R<10 | |
±100 | 10≤R≤10M | |||||
2030 | 3W | ±400 | 200V | 400V | 1≤R<10 | |
±150 | 10≤R≤10M |
Low Ohm Chip Resistor Electrical Specifications: |
Type | Rated Power at 70℃ | T.C.R.(ppm/℃) | Rated Voltage Range | Max.Overload Voltage | Resistance Range(mΩ) | |
1% | 5% | |||||
0612 | 0.75W | ±1800 | 0.15-0.86V | 2.154V | 10≤R<50 | |
±800 | 50≤R<100 | |||||
±600 | 100≤R<1000 | |||||
1020 | 1W | ±1800 | 0.1-0.99V | 2.475V | 10≤R<50 | |
±800 | 50≤R<100 | |||||
±600 | 100≤R<1000 | |||||
1218 | 1W | ±1800 | 0.1-0.99V | 2.475V | 10≤R<50 | |
±800 | 50≤R<100 | |||||
±600 | 100≤R<1000 | |||||
1225 | 2W | ±1800 | 0.14-1.41V | 3.518V | 10≤R<50 | |
±800 | 50≤R<100 | |||||
±600 | 100≤R<1000 | |||||
2030 | 3W | ±1800 | 0.17-1.72V | 4.308V | 10≤R<50 | |
±800 | 50≤R<100 | |||||
±600 | 100≤R<1000 |
上一产品:高频薄膜精密片式电阻器(ARF)
下一产品:超大功率贴片电阻器(CUH)