联系人:王先生
手机:13538262075(微信同号)
电话:0755-86377615
传真:0755-86377615
邮件:liang@szsov.com
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
网址:http://www.szsov.com
发布日期:2022-5-19 16:22:32 所属分类:高功率电阻器 访问统计:1780
通孔式高功率电阻,固定电阻 |
金属氧化膜固定电阻(MO系列)的额定功率为0.5瓦至7瓦,电阻范围为0.1Ω至220KΩ。标准公差为±5%,温度飘移率为±300PPM/℃。如果与金属膜电阻器相比,金属氧化膜电阻(MO系列)可以满足较高的功率要求,并且在较高的环境温度下可以承受较大的脉冲负载,并且具有长期稳定性。依据UL94V-0防火等级,外表保护漆使用多层涂装,并可耐溶剂。 |
Features: | |
• Flameproof multi-layer coating equivalent to UL 94 V-0 | |
• Flameproof feature equivalent to overload test UL 1412 | |
• Solvent resistant | |
• Special tin-plated electrolytic copper lead wire | |
• Products meet RoHS requirements and do not contain substances of very high concern identified by European Chemicals Agency | |
Dimensions: | Unit:mm |
Type | Body Length(L) | Body Diameter(D) | Lead Wire Length(H) | Lead Wire Diameter (d) | Net Weight@1000pcs |
MO50 | 9.00 ± 1.0 | 3.20 ± 0.20 | 28.0 ± 3.0 | 0.60 ± 0.03 | 340 grams |
MO100 | 11.00 ± 1.0 | 4.00 ± 0.50 | 28.0 ± 3.0 | 0.70 ± 0.03 | 500 grams |
MO200 | 13.50 ± 1.0 | 5.00 ± 0.50 | 30.0 ± 3.0 | 0.80 ± 0.03 | 1050 grams |
MO300 | 15.50 ± 1.0 | 5.50 ± 0.50 | 30.0 ± 3.0 | 0.80 ± 0.03 | 1200 grams |
MO400 | 19.00 ± 1.0 | 6.00 ± 0.50 | 30.0 ± 3.0 | 0.80 ± 0.03 | 1620 grams |
MO500 | 19.00 ± 1.0 | 8.00 ± 0.50 | 30.0 ± 3.0 | 0.80 ± 0.03 | 3100 grams |
MO600 | 24.00 ± 1.0 | 8.00 ± 0.50 | 30.0 ± 3.0 | 0.80 ± 0.03 | 3700 grams |
MO700 | 31.50 ± 1.0 | 8.00 ± 0.50 | 30.0 ± 3.0 | 0.80 ± 0.03 | 4000 grams |
General Specifications: |
Type | Power Rating (at70°C) |
Maximum Working Voltage | Maximum Overload Voltage | Minimum Resistance |
Maximum Resistance |
Resistance Tolerance |
MO50 | 1/2W | 350V | 600V | 0.1Ω | 120KΩ | ±5% |
MO100 | 1W | 350V | 600V | 0.1Ω | 120KΩ | ±5% |
MO200 | 2W | 350V | 700V | 0.1Ω | 150KΩ | ±5% |
MO300 | 3W | 350V | 700V | 0.1Ω | 150KΩ | ±5% |
MO400 | 4W | 450V | 800V | 0.1Ω | 180KΩ | ±5% |
MO500 | 5W | 500V | 1000V | 0.1Ω | 200KΩ | ±5% |
MO600 | 6W | 500V | 1000V | 0.1Ω | 220KΩ | ±5% |
MO700 | 7W | 600V | 1200V | 0.22Ω | 220KΩ | ±5% |
上一产品:功率型金属膜插件电阻器(PWR)
下一产品:高频电阻器(HFT)