14D压敏电阻 (Varistor)
卓越的浪涌抑制能力,纳秒级响应,钳位电压精准,为电子设备提供可靠过压保护
产品特点
- 快速响应:纳秒级响应速度,有效抑制瞬态过电压
- 大通流能力:承受高达70kA浪涌电流,能量吸收能力强
- 低钳位电压:优异的电压钳位特性,保护后端敏感电路
- 宽温工作:-40~85℃稳定运行,适应恶劣环境
- 高可靠性:通过UL1449认证,符合RoHS环保标准
产品概述
压敏电阻是一种以氧化锌为主要原料的非线性电阻元件,具有优异的电压-电流非线性特性。当施加电压低于其压敏电压时,呈现高阻抗状态;一旦电压超过阈值,电阻值急剧下降,迅速泄放浪涌电流,从而将电压钳位在安全水平,保护后级电路免受瞬态过压冲击。深圳市硕为科技提供的SOV系列压敏电阻,采用先进的多层结构和烧结工艺,产品具有响应快、通流大、残压低、寿命长等突出优势。
核心优势
针对电源、通信、工业设备及消费电子的过压防护需求,我们的压敏电阻系列提供从5mm到25mm多种标准封装尺寸,满足不同等级浪涌防护要求。
- 优异的能量耐量:2.5J ~ 650J (10/1000μs)
- 极低的漏电流:典型值<10μA,降低功耗
- 长寿命:耐受数千次浪涌冲击,性能稳定
- 无极性设计:便于安装,适用于交直流电路
制造工艺
采用高纯氧化锌陶瓷配方,经过精细造粒、自动成型、高温烧结、电极被银、引线焊接、环氧包封等多道工序,并通过100%电性能测试和浪涌冲击抽检,确保每一颗压敏电阻均符合国际标准及客户严苛要求。
ELECTRICAL CHARACTERISTIC(电气特性)
| 型号 | 最大允许电压 | 压敏电压 | 最大钳位电压 | 耐浪涌电流 | 能量(10/1000μs) | 额定功率 | 典型电容(参考值) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型 | 高浪涌型 | 交流(V) | 直流(V) | V1mA(V) | IP(A) | VC(V) | 标准型(A) | 高浪涌型(A) | 标准型(J) | 高浪涌型(J) | (W) | @1KHz(PF) |
| 14D180L | 14D180LJ | 11 | 14 | 18(15.3~20.7) | 10 | 36 | 1000 | 2000 | 4 | 7 | 0.1 | 11000 |
| 14D220K | 14D220KJ | 14 | 18 | 22(19.8~24.2) | 10 | 43 | 1000 | 2000 | 5 | 8 | 0.1 | 9100 |
| 14D270K | 14D270KJ | 17 | 22 | 27(24.3~29.7) | 10 | 53 | 1000 | 2000 | 6 | 10 | 0.1 | 7400 |
| 14D330K | 14D330KJ | 20 | 26 | 33(29.7~36.3) | 10 | 65 | 1000 | 2000 | 8 | 12 | 0.1 | 6100 |
| 14D390K | 14D390KJ | 25 | 31 | 39(35.1~42.9) | 10 | 77 | 1000 | 2000 | 9 | 13 | 0.1 | 5100 |
| 14D470K | 14D470KJ | 30 | 38 | 47(42.3~51.7) | 10 | 93 | 1000 | 2000 | 10 | 17 | 0.1 | 4300 |
| 14D560K | 14D560KJ | 35 | 45 | 56(50.4~61.6) | 10 | 110 | 1000 | 2000 | 11 | 20 | 0.1 | 3600 |
| 14D680K | 14D680KJ | 40 | 56 | 68(61.2~74.8) | 10 | 135 | 1000 | 2000 | 14 | 24 | 0.1 | 2900 |
| 14D820K | 14D820KJ | 50 | 65 | 82(73.8~90.2) | 50 | 135 | 4500 | 6000 | 22 | 27 | 0.6 | 2400 |
| 14D101K | 14D101KJ | 60 | 85 | 100(90~110) | 50 | 165 | 4500 | 6000 | 28 | 33 | 0.6 | 2000 |
| 14D121K | 14D121KJ | 75 | 100 | 120(108~132) | 50 | 200 | 4500 | 6000 | 32 | 40 | 0.6 | 1700 |
| 14D151K | 14D151KJ | 95 | 125 | 150(135~165) | 50 | 250 | 4500 | 6000 | 40 | 53 | 0.6 | 1300 |
| 14D181K | 14D181KJ | 115 | 150 | 180(162~198) | 50 | 300 | 4500 | 6000 | 50 | 60 | 0.6 | 1100 |
| 14D201K | 14D201KJ | 130 | 170 | 200(185~225) | 50 | 340 | 4500 | 6000 | 57 | 70 | 0.6 | 1000 |
| 14D221K | 14D221KJ | 140 | 180 | 220(198~242) | 50 | 360 | 4500 | 6000 | 60 | 78 | 0.6 | 830 |
| 14D241K | 14D241KJ | 150 | 200 | 240(216~264) | 50 | 395 | 4500 | 6000 | 63 | 84 | 0.6 | 740 |
| 14D271K | 14D271KJ | 175 | 225 | 270(243~297) | 50 | 455 | 4500 | 6000 | 70 | 99 | 0.6 | 670 |
| 14D301K | 14D301KJ | 190 | 250 | 300(270~330) | 50 | 505 | 4500 | 6000 | 77 | 108 | 0.6 | 610 |
| 14D331K | 14D331KJ | 210 | 275 | 330(297~363) | 50 | 550 | 4500 | 6000 | 85 | 115 | 0.6 | 560 |
| 14D361K | 14D361KJ | 230 | 300 | 360(324~396) | 50 | 595 | 4500 | 6000 | 93 | 130 | 0.6 | 510 |
| 14D391K | 14D391KJ | 250 | 320 | 390(351~429) | 50 | 650 | 4500 | 6000 | 100 | 140 | 0.6 | 460 |
| 14D431K | 14D431KJ | 275 | 350 | 430(387~473) | 50 | 710 | 4500 | 6000 | 115 | 155 | 0.6 | 230 |
| 14D471K | 14D471KJ | 300 | 385 | 470(423~517) | 50 | 775 | 4500 | 6000 | 125 | 175 | 0.6 | 430 |
| 14D511K | 14D511KJ | 320 | 415 | 510(459~561) | 50 | 845 | 4500 | 6000 | 126 | 180 | 0.6 | 390 |
| 14D561K | 14D561KJ | 350 | 460 | 560(504~616) | 50 | 920 | 4500 | 6000 | 127 | 185 | 0.6 | 360 |
| 14D621K | 14D621KJ | 385 | 505 | 620(558~682) | 50 | 1025 | 4500 | 6000 | 128 | 190 | 0.6 | 320 |
| 14D681K | 14D681KJ | 420 | 560 | 680(612~748) | 50 | 1120 | 4500 | 6000 | 130 | 200 | 0.6 | 290 |
| 14D751K | 14D751KJ | 460 | 615 | 750(675~825) | 50 | 1240 | 4500 | 6000 | 143 | 210 | 0.6 | 270 |
| 14D781K | 14D781KJ | 485 | 640 | 780(702~858) | 50 | 1290 | 4500 | 6000 | 148 | 220 | 0.6 | 260 |
| 14D821K | 14D821KJ | 510 | 670 | 820(738~902) | 50 | 1355 | 4500 | 6000 | 157 | 235 | 0.6 | 240 |
| 14D911K | 14D911KJ | 550 | 745 | 910(819~1001) | 50 | 1500 | 4500 | 6000 | 175 | 255 | 0.6 | 220 |
| 14D102K | 14D102KJ | 625 | 825 | 1000(900~1100) | 50 | 1650 | 4500 | 6000 | 190 | 280 | 0.6 | 200 |
| 14D112K | 14D112KJ | 680 | 895 | 1100(990~1210) | 50 | 1815 | 4500 | 6000 | 213 | 310 | 0.6 | 180 |
| 14D122K | 14D122KJ | 750 | 990 | 1200(1080~1320) | 50 | 1980 | 4500 | 6000 | 232 | 324 | 0.6 | 160 |
| 14D142K | 14D142KJ | 880 | 1140 | 1400(1260~1540) | 50 | 2310 | 4500 | 6000 | 238 | 327 | 0.6 | 150 |
| 14D162K | 14D162KJ | 1000 | 1280 | 1600(1400~1760) | 50 | 2640 | 4500 | 6000 | 243 | 331 | 0.6 | 140 |
| 14D182K | 14D182KJ | 1100 | 1465 | 1800(1620~1980) | 50 | 2970 | 4500 | 6000 | 250 | 335 | 0.6 | 130 |
1. VDR-14D270K 至 VDR-14D751K 型号,具备 VDE 85℃&125℃ 工作温度认证,证书编号:40028836
2. VDR-14D180L 至 VDR-14D182K 型号,具备 UL+CUL 85℃&125℃ 工作温度认证,证书编号:E317616
3. VDR-14D180L 至 VDR-14D182K 型号,具备 CQC 安全规格认证,证书编号:No:12001078540
4. VDR-14D180L 至 VDR-14D112K 型号,具备 CQC 125℃ 工作温度认证,证书编号:No:19001211516
环境与可靠性特性
| 项目 | 测试条件 | 性能要求 |
|---|---|---|
| 高温存储 | 125℃, 1000小时 | ΔV1mA ≤ ±10% |
| 低温存储 | -40℃, 1000小时 | ΔV1mA ≤ ±5% |
| 耐湿负荷 | 40℃, 90~95%RH, 1000小时 | ΔV1mA ≤ ±10% |
| 温度循环 | -40℃↔+125℃, 5次循环 | ΔV1mA ≤ ±5% |
| 浪涌寿命 | 额定通流冲击10000次 | ΔV1mA ≤ ±10% |
| 可焊性 | 245±5℃, 3秒 | 沾锡面积≥95% |
※ 参考标准: IEC 61051, UL 1449, 符合RoHS指令。
典型应用领域
SOV系列压敏电阻广泛应用于各类电源系统、通信设备及工业控制领域的过电压保护:
电源系统防护
开关电源、适配器、UPS、光伏逆变器、电表等电源输入端的浪涌保护,有效抑制雷击和操作过电压。
通信设备
基站、POE供电、以太网接口、电话线路、安防摄像头等信号/电源端口浪涌防护。
工业与家电
PLC、变频器、电机驱动、智能家电、电动工具等感性负载开关引起的瞬态过压保护。
汽车电子
车载充电机、BMS电池管理系统、汽车娱乐系统电源输入端抛负载保护。
消费电子
智能插座、LED驱动、白色家电控制板、充电桩辅助电源的浪涌抑制。
技术资料下载
提供完整的产品规格书、应用笔记及认证报告:
- SOV压敏电阻系列数据手册 (PDF, 2.8MB)
- 浪涌保护选型指南 (PDF, 1.2MB)
- UL1449 安全认证证书 (PDF)
- 产品型号参数对照表 (Excel)
如需获取上述资料,请联系我司销售人员或发送邮件至 liang@szsov.com。