联系人:王先生
手机:13538262075(微信同号)
电话:0755-86377615
传真:0755-86377615
邮件:liang@szsov.com
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
网址:http://www.szsov.com
发布日期:2023-6-8 17:58:48 所属分类:贴片电容 访问统计:1818
中高压贴片电容060308051206 |
中高压多层片状陶瓷电容器是在多层片状陶瓷电容器的工艺技术、设备基础上,通过采用特 殊工艺制作的一种具有良好高压可靠性的产品,该产品适合于表面贴装,适合于多种直流高 压线路,可以有效的改善电子线路的性能。 Middle & high voltage MLCC is a kind of special design 、special technology MLCC that bases on the technology of general MLCC. This kind of MLCC has stable high voltage reliability and suitable to SMT. Middle & high MLCC is widely applicable for many direct high voltage circuits in which it can improve the performance of the circui |
Applications: | |
• Analog & Digital Modems(模拟或数字调制解调器) | |
• Lighting Ballast Circuits(日光灯启动辉器照明电路) | |
• DC-DC Converters(直流变送器) | |
• LAN/WAN Interface(局域网/广域网接口界面) | |
• Voltage Multipliers(倍压电器) | |
• Back-lighting Inverters(背光源驱动电路) | |
Dimensions: | Unit:mm |
型号 | L(mm) | W(mm) | Tmax(mm) | e(mm) |
0603 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.9 | 0.30±0.20 |
0805 | 2.03±0.30 | 1.27±0.20 | 0.9 | 0.50±0.20 |
1206 | 3.20±0.30 | 1.52±0.25 | 1.25 | 0.50±0.25 |
① | 电容器瓷体 | ② | 电容器内电极 | |
③ | 介质层 | ④ | 引出端 |
General Specifications: |
型号规格 | 温度特性 | 电容量(pF) | 损耗角正切 | 绝缘电阻(MΩ) | 额定电压(V) | 介质耐电压 |
MBK-0603B104K500NT | X7R | 100000 | ≤10% | ≥1000 | 50 | 125V 5S 无击穿 |
MBK-0603CG681J500NT | COG | 680 | ≤0.15% | ≥10000 | 50 | 125V 5S 无击穿 |
MBK-0805CG101J500N | COG | 100 | ≤0.15% | ≥10000 | 50 | 125V 5S 无击穿 |
MBK-0805CG751J500N | COG | 750 | ≤0.15% | ≥10000 | 50 | 125V 5S 无击穿 |
MBK-0805CG102J500N | COG | 1000 | ≤0.15% | ≥10000 | 50 | 125V 5S 无击穿 |
MBK-0805B102K501N | X7R | 1000 | ≤2.5% | ≥4000 | 500 | 750V 5S 无击穿 |
MBK-0805B104K500N | X7R | 100000 | ≤3.5% | ≥1000 | 50 | 125V 5S 无击穿 |
MBK-1206CG330J500N | C0G | 33 | ≤0.173% | ≥10000 | 50 | 125V 5S 无击穿 |
MBK-1206CG470J102N | C0G | 47 | ≤0.152% | ≥10000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206CG101J102N | C0G | 100 | ≤0.15% | ≥10000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206CG101K102N | C0G | 100 | ≤0.15% | ≥10000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206CG121J102N | C0G | 120 | ≤0.15% | ≥10000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206CG221J102N | C0G | 220 | ≤0.15% | ≥10000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206CG331J102N | C0G | 330 | ≤0.15% | ≥10000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206CG471J102N | C0G | 470 | ≤0.15% | ≥10000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206CG102J500N | C0G | 1000 | ≤0.15% | ≥10000 | 50 | 125V 5S 无击穿 |
MBK-1206B101K202N | X7R | 100 | ≤0.25% | ≥4000 | 2000 | 2400V 5S 无击穿 |
MBK-1206B221K202N | X7R | 220 | ≤0.25% | ≥4000 | 2000 | 2400V 5S 无击穿 |
MBK-1206B471K102N | X7R | 470 | ≤0.25% | ≥4000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206B681K202N | X7R | 680 | ≤0.25% | ≥4000 | 2000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206B681K102N | X7R | 680 | ≤0.25% | ≥4000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206B102K202N | X7R | 1000 | ≤0.25% | ≥4000 | 2000 | 2400V 5S 无击穿 |
MBK-1206B152K102N | X7R | 1500 | ≤0.25% | ≥4000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206B222K102N | X7R | 2200 | ≤0.25% | ≥4000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206B332K102N | X7R | 3300 | ≤0.25% | ≥4000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206B472K102N | X7R | 4700 | ≤0.25% | ≥4000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206B562K102N | X7R | 5600 | ≤0.25% | ≥4000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206B103K102N | X7R | 10000 | ≤0.25% | ≥4000 | 1000 | 1200V 5S 无击穿 |
MBK-1206B273K501N | X7R | 27000 | ≤0.25% | ≥3700 | 500 | 750V 5S 无击穿 |
上一产品:TO-263 35W无感功率电阻器
下一产品:高功率薄膜贴片电阻器(ARP)